BASKET OGGIONO
GLI OSCAR DELLA STAGIONE
| MIGLIOR MARCATORE | 172 - Fiorentino | MIGLIOR MEDIA PUNTI | 8.77 - Muttoni | |
| 166 - Sala | 8.74 - Sala | |||
| 114 - Muttoni | 8.60 - Fiorentino | |||
| MIGLIOR TIRATORE DA 1p | 77.33% - Muttoni (22/30) | PEGGIOR TIRATORE DA 1p | 48.15% -Sala (26/54) | |
| 63.79% - Civillini (27/43) | 50.50% - Fiorentino (51/101) | |||
| 60.38% - Garriboli (60.38) | 53.85% - Riva (15/26) | |||
| MIGLIOR TIRATORE DA 2p | 56.25% - Zaccaria (9/16) | PEGGIOR TIRATORE DA 2p | 19.50 - Bolis (7/36) | |
| 55.56% Riva (25/45) | 23.08 - Civillini (12/52) | |||
| 48.78% Garriboli (20/41) | 25.00 - Sirtori (15/60) | |||
| MIGLIOR TIRATORE DA 3p | 23.35 - Muttoni (18/71) | PEGGIOR TIRATORE DA 3p | 7.69% - Mottana (1/13) | |
| 25.00% - Riva (8/32) | 9.09% - Mauri (1/11) | |||
| 22.58% - Fiorentino (21/93) | 14.04 - Civillini (8/57) | |||
| PREMIO "MANO CALDA" | 50.00% - Zaccaria (11/22) | PREMIO "MANO FREDDA" | 23.91% - Bolis (11/46) | |
| 45.76 - Garriboli (54/118) | 25.81% - Mottana (8/31) | |||
| 44.04% - Sala (96/218) | 27.27% - Mauri (6/22) | |||
| PUNTI PER TIRO (migliore) | 0,909 - Zaccaria | PUNTI PER TIRO (peggiore) | 0,435 - Bolis | |
| 0.840 - Murru | 0.484 - Mottana | |||
| 0,764 - Riva | 0.493 - Civillini | |||
| PREMIO "SPRECONE" (p.p.) | 86 - Fiorentino | PREMIO "SPRECONE" a partita | 4.30 - Fiorentino | |
| 75 - Garriboli | 4.35 - Mottana | |||
| 50 - Sala | 3.57 - Garriboli | |||
| PREMIO "LUPIN" (p.r.) | 33 - Corti | PREMIO "LUPIN" a partita | 2.64 - Civillini | |
| 32 - Fiorentino | 2.00 - Mauri, Riva | |||
| 29 - Civillini | 1.65 - Corti | |||
| PREMIO "ME RIMBARZI" | 139 - Fiorentino | PREMIO "ME RIMBARZI" a partita | 6.95 - Fiorentino | |
| 128 - Corti | 6.55 - Riva | |||
| 80 - Sala | 6.40 - Corti | |||
| PREMIO "R. SIFFREDI" (falli f.) | 63 - Garriboli | PREMIO "R. SIFFREDI" a partita | 3.50 - Mauri | |
| 54 - Fiorentino | 3.25 - Mottana | |||
| 51 - Corti | 3.00 - Garriboli | |||
| PREMIO "E.HENGER"(falli.s.) | 86 - Fiorentino | PREMIO "E.HENGER" a partita | 4.30 - Fiorentino | |
| 67 - Garriboli | 3.19 - Garriboli | |||
| 52 - Sala | 2.82 - Civillini | |||
| PREMIO "CAMERIERE"(assist) | 37 - Garriboli | PREMIO "CAMERIERE" a partita | 1.76 - Garriboli | |
| 22 - Fiorentino | 1.25 - Mottana | |||
| 12 - Corti | 1.10 - Fiorentino | |||
| PREMIO"MURAGLIA" (stoppate) | 23 - Sala | PREMIO "MURAGLIA" a partita | 1.21 - Sala | |
| 17 - Corti | 1.17 - Bolis | |||
| 7 - Bolis | 1.00 - Gozzini | |||
| MIGLIOR VALUTAZIONE | 160 - Corti | MIGLIOR VALUTAZIONE a partita | 8.36 - Riva | |
| 141 - Fiorentino | 8.00 - Corti | |||
| 116 - Sala | 7.05 - Fiorentino | |||
| PEGGIOR VALUTAZIONE | -11 - Mottana | PEGGIOR VALUTAZIONE a partita | -2.75 - Mottana | |
| -10 - Sirtori | -2.50 - Mauri | |||
| -6 - Aldeghi | -0.86 - Aldeghi | |||
PREMI SPECIALI
PIU' PUNTI IN UNA PARTITA:
RIVA - 22 in Tellina - Oggiono
PIU' PALLE PERSE IN UNA PARTITA: FIORENTINO, CIVILLINI - 8
in Oggiono - Galbiatese
PIU' PALLE RECUPERATE IN UNA PARTITA: CIVILLINI - 6
in Oggiono - Rovinata
PIU' RIMBALZI IN UNA PARTITA: CORTI e FIORENTINO - 11
in Aicurzio - Oggiono e Rovinata -
Oggiono
PIU' ASSIST IN UNA PARTITA: GARRIBOLI - 6
in Aurora SF - Oggiono
PIU' FALLI SUBITI IN UNA PARTITA: GARRIBOLI - 8
in Tellina - Oggiono
VALUTAZIONE PIU' ALTA IN UNA PARTITA: RIVA - 24
in Tellina-Oggiono
PREMIO "INFAMIA"
1°: PIZZINI: per
aver rotto 2 denti a Giorgio
2°: RIVA
per aver cantato sotto la doccia: "Caro
bambino Gesù, fammi crescere i denti davanti..."
3°: SALA
perchè durante l'amichevole con Nibionno, mentre
Giorgio e Morgan armeggiavano con il tabellone elettronico, si è girato verso
Corti urlando: "Corti.. vai a vedere che quei due insieme non fanno una
lavatrice"
PREMIO "LUCA BONO"
1°: ALDEGHI: perchè durante
l'amichevole con Nibionno, all'ennesima tripla segnata dall'uomo che marcava, si
è girato verso un arbitro immaginario affermando: "E' da 2!!!"
2°: SALA:Esercizio
sul contropiede. Coach Villa spiega l'esercizio nel quale scandirà i secondi
entro i quali l'azione deve essere conlusa. Dopo dieci minuti Sala esclama: "Ma
che cazzo continua a contare il Villa?"
3°: GOZZINI:
Perchè, nello spiegare un esercizio ha enunciato un
grande paradosso: "Mi raccomando, non vale superare, ma vale essere superati".
PREMIO "FAGIOLO D'ORO": SALA per averci deliziato a seguito di copiose mangiate di zuppe di legumi.